software para crecer
Se ha agregado el siguiente producto a su carrito:
Referencia: | P009 |
Nombre: | Basefer semestral |
Descripción: | Base de precios de ferretería y suministros industriales con actualización semestral, por un período de un año (2 actualizaciones). Necesario disponer de la aplicación Datapac. |
Precio: | 161,00 € |
% IVA | 21% |
% Dto. | - |
Total: | 194,81 € |
En estos momentos su carrito de la compra contiene 1 unidades de 1 productos distintos. El importe total asciende a 194,81 €. Ahora puede acceder a su carrito para modificar el contenido o para finalizar el pedido. También continuar comprando otros productos, añadirlos a su carrito y finalizar el pedido más adelante.