software para crecer
2 artículos
Se ha agregado el siguiente producto a su carrito:
| Referencia: | P008 |
| Nombre: | Basefer trimestral |
| Descripción: | Base de precios de ferretería y suministros industriales con actualización trimestral, por un período de un año (4 actualizaciones). Necesario disponer de la aplicación Datapac. |
| Precio: | 220,00 € |
| % IVA | 21% |
| % Dto. | - |
| Total: | 266,20 € |
En estos momentos su carrito de la compra contiene 2 unidades de 2 productos distintos. El importe total asciende a 425,92 €. Ahora puede acceder a su carrito para modificar el contenido o para finalizar el pedido. También continuar comprando otros productos, añadirlos a su carrito y finalizar el pedido más adelante.