software para crecer
Se ha agregado el siguiente producto a su carrito:
Referencia: | P007 |
Nombre: | Basefer mensual |
Descripción: | Base de precios de ferretería y suministros industriales con actualización mensual, por un período de un año (12 actualizaciones). Necesario disponer de la aplicación Datapac. |
Precio: | 308,00 € |
% IVA | 21% |
% Dto. | - |
Total: | 372,68 € |
En estos momentos su carrito de la compra contiene 1 unidades de 1 productos distintos. El importe total asciende a 372,68 €. Ahora puede acceder a su carrito para modificar el contenido o para finalizar el pedido. También continuar comprando otros productos, añadirlos a su carrito y finalizar el pedido más adelante.