software para crecer
1 artículos
Se ha agregado el siguiente producto a su carrito:
| Referencia: | BSAAS06 |
| Nombre: | Banco de datos adicional Basefer SaaS |
| Descripción: | Banco de datos de fabricantes de ferretería y suministros industriales con actualización diaria. Importe cuota mensual (es necesario tener contratado Baseges SaaS) |
| Precio: | 13,00 € |
| % IVA | 21% |
| % Dto. | - |
| Total: | 15,73 € |
En estos momentos su carrito de la compra contiene 1 unidades de 1 productos distintos. El importe total asciende a 15,73 €. Ahora puede acceder a su carrito para modificar el contenido o para finalizar el pedido. También continuar comprando otros productos, añadirlos a su carrito y finalizar el pedido más adelante.